Where is the sea warmest in Europe in April?
In April the warmest sea in Europe is at Santa Cruz de Tenerife, Spain, at 20.2°C. 3 of 355 cities measured are comfortable this month.
| # | City | Country | Sea | Swimming |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz de Tenerife | Spain | 20.2°C | Comfortable |
| 2 | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 20.0°C | Comfortable |
| 3 | Funchal | Portugal | 19.3°C | Comfortable |
| 4 | Rizokárpaso | Cyprus | 19.0°C | Bracing |
| 5 | Famagusta | Cyprus | 19.0°C | Bracing |
| 6 | Larnaca | Cyprus | 18.8°C | Bracing |
| 7 | Kyrenia | Cyprus | 18.8°C | Bracing |
| 8 | Mórfou | Cyprus | 18.7°C | Bracing |
| 9 | Paphos | Cyprus | 18.6°C | Bracing |
| 10 | Limassol | Cyprus | 18.5°C | Bracing |
| 11 | Cadiz | Spain | 17.5°C | Bracing |
| 12 | Sanlúcar de Barrameda | Spain | 17.5°C | Bracing |
| 13 | Irákleion | Greece | 17.4°C | Bracing |
| 14 | Rethymno | Greece | 17.4°C | Bracing |
| 15 | Faro | Portugal | 17.3°C | Bracing |
| 16 | Tavira | Portugal | 17.2°C | Bracing |
| 17 | Melilla | Spain | 17.2°C | Bracing |
| 18 | Chaniá | Greece | 17.1°C | Bracing |
| 19 | Náfplio | Greece | 17.1°C | Bracing |
| 20 | Ponta Delgada | Portugal | 17.1°C | Bracing |
| 21 | Chios | Greece | 17.0°C | Bracing |
| 22 | Málaga | Spain | 16.9°C | Bracing |
| 23 | Torrevieja | Spain | 16.9°C | Bracing |
| 24 | Alicante | Spain | 16.9°C | Bracing |
| 25 | Almería | Spain | 16.8°C | Bracing |
Ranked on the NOAA OISST monthly climatology — a long-run average for April, not a forecast. A given April will run warmer or cooler than this, and the sea is warmest late in the afternoon and late in the season.