Sea temperature and swimming season in United States
When the sea is warm enough to swim in 73 coastal cities in United States.
| City | Warmest | Coldest | Swimming season |
|---|---|---|---|
| New York City | 23.5°C Aug | 3.9°C Feb | Jun – Sep (4 months) |
| San Diego | 21.1°C Aug | 15.1°C Feb | Jul – Oct (4 months) |
| San Francisco | 15.5°C Sep | 11.8°C Mar | never comfortable |
| Boston | 19.3°C Aug | 3.8°C Feb | Aug – Aug (1 months) |
| Miami | 30.3°C Aug | 24.4°C Feb | all year |
| Long Beach | 21.0°C Aug | 15.1°C Feb | Jul – Oct (4 months) |
| Virginia Beach | 25.9°C Jul | 5.5°C Feb | Jun – Oct (5 months) |
| New Orleans | 30.7°C Aug | 12.4°C Jan | Apr – Nov (8 months) |
| Honolulu | 27.1°C Oct | 24.7°C Mar | all year |
| Anchorage | 14.7°C Aug | -1.1°C Feb | never comfortable |
| Oxnard | 20.2°C Sep | 14.3°C Mar | Jul – Oct (4 months) |
| Oceanside | 21.9°C Aug | 15.2°C Feb | Jun – Oct (5 months) |
| Cape Coral | 30.9°C Aug | 19.3°C Jan | all year |
| Hollywood | 30.3°C Aug | 24.5°C Feb | all year |
| Bridgeport | 24.2°C Aug | 2.2°C Feb | Jul – Oct (4 months) |
| Hampton | 27.0°C Jul | 4.8°C Feb | Jun – Oct (5 months) |
| Charleston | 29.0°C Aug | 12.2°C Feb | Apr – Nov (8 months) |
| New Haven | 23.9°C Aug | 2.3°C Feb | Jul – Sep (3 months) |
| West Palm Beach | 30.3°C Aug | 25.2°C Feb | all year |
| Wilmington | 28.2°C Aug | 10.3°C Feb | May – Oct (6 months) |
| Inglewood | 20.6°C Aug | 14.8°C Feb | Jul – Oct (4 months) |
| Pompano Beach | 30.3°C Aug | 24.6°C Feb | all year |
| New Bedford | 22.4°C Aug | 2.3°C Feb | Jul – Sep (3 months) |
| Fall River | 22.4°C Aug | 2.3°C Feb | Jul – Sep (3 months) |
| Santa Barbara | 19.3°C Sep | 13.9°C Mar | Sep – Sep (1 months) |
| Norwalk | 24.1°C Aug | 2.3°C Feb | Jul – Oct (4 months) |
| Melbourne | 28.9°C Sep | 20.5°C Feb | all year |
| Largo | 30.9°C Aug | 16.9°C Jan | Mar – Dec (10 months) |
| Daytona Beach | 28.8°C Aug | 17.5°C Feb | Mar – Dec (10 months) |
| Portland | 18.7°C Aug | 4.1°C Feb | never comfortable |
| Palo Alto | 15.7°C Sep | 12.1°C Mar | never comfortable |
| Santa Cruz | 15.6°C Sep | 12.3°C May | never comfortable |
| Fountain Valley | 21.0°C Aug | 15.0°C Feb | Jul – Oct (4 months) |
| Bradenton | 31.0°C Aug | 17.8°C Jan | Mar – Dec (10 months) |
| Pensacola | 30.4°C Aug | 16.9°C Feb | Mar – Dec (10 months) |
| Barnstable | 22.2°C Aug | 2.3°C Feb | Jul – Sep (3 months) |
| Hilo | 26.7°C Oct | 24.4°C Mar | all year |
| Salem | 19.2°C Aug | 3.7°C Feb | Aug – Aug (1 months) |
| Annapolis | 27.8°C Jul | 3.2°C Feb | Jun – Oct (5 months) |
| Hilton Head Island | 29.4°C Aug | 12.3°C Feb | Apr – Nov (8 months) |
| Atlantic City | 24.0°C Jul | 4.1°C Feb | Jun – Sep (4 months) |
| Kailua | 27.0°C Oct | 24.6°C Mar | all year |
| Panama City | 30.3°C Aug | 16.1°C Jan | Mar – Nov (9 months) |
| Waipahu | 27.2°C Sep | 24.8°C Feb | all year |
| Dana Point | 21.6°C Sep | 15.2°C Feb | Jun – Oct (5 months) |
| Foster City | 15.7°C Sep | 12.1°C Mar | never comfortable |
| Oceanside | 23.5°C Jul | 3.9°C Feb | Jul – Sep (3 months) |
| Laplace | 30.8°C Aug | 12.4°C Jan | Apr – Nov (8 months) |
| Monterey | 15.4°C Sep | 12.2°C Apr | never comfortable |
| Bay Shore | 23.4°C Jul | 4.1°C Feb | Jul – Sep (3 months) |
| Key West | 30.7°C Aug | 22.7°C Jan | all year |
| Tarpon Springs | 30.9°C Aug | 16.3°C Jan | Mar – Nov (9 months) |
| Newport | 21.1°C Aug | 4.2°C Feb | Jul – Sep (3 months) |
| Fort Walton Beach | 30.3°C Aug | 17.2°C Feb | Mar – Dec (10 months) |
| Portsmouth | 18.9°C Aug | 4.3°C Feb | never comfortable |
| Naples | 30.9°C Aug | 19.6°C Jan | all year |
| Arcata | 13.4°C Sep | 10.4°C Mar | never comfortable |
| Mill Valley | 15.5°C Sep | 11.9°C Mar | never comfortable |
| Carpinteria | 19.3°C Sep | 13.9°C Mar | Sep – Sep (1 months) |
| Jericho | 23.5°C Jul | 3.9°C Feb | Jul – Sep (3 months) |
| Atlantic Beach | 28.9°C Aug | 14.2°C Feb | Apr – Nov (8 months) |
| Ferndale | 15.7°C Aug | 7.6°C Feb | never comfortable |
| Saint Augustine | 28.9°C Aug | 16.3°C Feb | Apr – Nov (8 months) |
| Half Moon Bay | 15.7°C Sep | 12.1°C Mar | never comfortable |
| Sitka | 13.8°C Aug | 5.5°C Mar | never comfortable |
| Pismo Beach | 15.6°C Sep | 12.0°C Apr | never comfortable |
| Kenai | 13.6°C Aug | 0.5°C Feb | never comfortable |
| Fort Bragg | 14.1°C Sep | 10.7°C May | never comfortable |
| Ocean City | 24.2°C Jul | 4.6°C Feb | Jun – Oct (5 months) |
| Kodiak | 11.7°C Aug | 4.1°C Mar | never comfortable |
| Nome | 11.1°C Aug | -1.6°C Mar | never comfortable |
| Lewes | 24.5°C Jul | 3.0°C Feb | Jun – Sep (4 months) |
| Dillingham | 14.9°C Aug | -1.5°C Jan | never comfortable |
Knowing the temperature is only half of it. What to wear, and why cold shock is the real risk →
Season uses 19°C. Why that number, and where the data comes from