Sea temperature and swimming season in India
When the sea is warm enough to swim in 33 coastal cities in India.
| City | Warmest | Coldest | Swimming season |
|---|---|---|---|
| Mumbai | 30.7°C May | 25.5°C Jan | all year |
| Chennai | 29.9°C May | 26.8°C Jan | all year |
| Surat | 30.3°C Jun | 22.7°C Jan | all year |
| Visakhapatnam | 30.0°C May | 25.5°C Jan | all year |
| Thiruvananthapuram | 30.4°C Apr | 26.5°C Aug | all year |
| Puducherry | 29.9°C May | 26.9°C Jan | all year |
| Kochi | 30.8°C Apr | 27.2°C Aug | all year |
| Jamnagar | 30.5°C Jun | 20.8°C Jan | all year |
| Kozhikode | 30.6°C Apr | 27.3°C Aug | all year |
| Mangaluru | 30.6°C Apr | 27.4°C Aug | all year |
| Thoothukudi | 30.7°C Apr | 27.3°C Jan | all year |
| Kollam | 30.5°C Apr | 26.6°C Aug | all year |
| Cuddalore | 29.9°C May | 26.9°C Jan | all year |
| Udupi | 30.6°C May | 27.6°C Aug | all year |
| Porbandar | 29.9°C Jun | 23.5°C Jan | all year |
| Port Blair | 30.6°C Apr | 28.3°C Jan | all year |
| Tellicherry | 30.6°C Apr | 27.2°C Aug | all year |
| Karwar | 30.6°C May | 27.8°C Aug | all year |
| Badagara | 30.6°C Apr | 27.2°C Aug | all year |
| Panjim | 30.5°C May | 27.8°C Aug | all year |
| Kannur | 30.6°C Apr | 27.2°C Aug | all year |
| Chidambaram | 29.9°C May | 27.0°C Jan | all year |
| Cherthala | 30.8°C Apr | 27.1°C Aug | all year |
| Rameswaram | 31.1°C Apr | 27.0°C Jan | all year |
| Daman | 30.7°C May | 23.3°C Jan | all year |
| Diu | 29.9°C Jun | 24.3°C Jan | all year |
| Ponda | 30.5°C May | 27.8°C Aug | all year |
| Chhatrapur | 30.2°C Sep | 24.9°C Jan | all year |
| Alībāg | 30.6°C May | 25.7°C Jan | all year |
| Vengurla | 30.4°C May | 27.9°C Jan | all year |
| Kavaratti | 30.6°C Apr | 28.2°C Aug | all year |
| Cheyyur | 29.9°C May | 26.9°C Jan | all year |
| Pernem | 30.5°C May | 28.0°C Aug | all year |
Knowing the temperature is only half of it. What to wear, and why cold shock is the real risk →
Season uses 19°C. Why that number, and where the data comes from